M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BEPALING VAN DE PRIJZEN
De prijzen zijn gemaakt door samenspraak van verschillende liefhebbers. Prijzen zijn uiteraard afhankelijk van kweekresultaten, vraag en aanbod. Natuurlijk is iedereen vrij om zijn prijzen naar eigen inzicht vast te stellen. U dient er rekening mee te houden dat handelaren doorgaans hogere prijzen hanteren. Door jaarlijkse veranderingen in vraag- en aanbod, kweekresultaten enz. kunnen richtprijzen uiteraard fluctueren en zullen wij de lijsten indien nodig aanpassen.
UW INZET (OPROEP!) Wij vragen jullie, de liefhebbers van watervogels…
om aan ons uw kweeksoorten door te geven en uw verkoop-prijzen De verkoopprijzen zijn richtlijnen voor jonge dieren (1 jaar), in goede conditie en geringd en die door liefhebbers worden aanvaard als een redelijke en normale prijs bij aankoop/verkoop. In de lijsten – zie hieronder – vind u al enkele namen van leden-liefhebbers met die deze dieren aan deze prijzen verkopen. Wilt u meer informatie dan kan u dit aanvragen via de email van betreffende liefhebbers op de kwekers lijst. (Voor vermelding op de kwekers lijsten worden alleen maar de gegevens geplaatst waarvoor de liefhebbers toestemming gegeven heeft. Mail uw gegevens door aan de website-beheerder – bestuur Watervogelbond
Prijzen in euro’s
Eenden
Soort | |||
Afrikaanse pygmeegans | 650 | ||
Afrikaanse knobbelpronkeend | 150 | ||
Afrikaanse zwarte eend (vlekkeneend) | 125 | ||
Amerikaanse knobbelpronkeend | 250 | ||
Amerikaanse kuifeend | 70 | ||
Amerikaanse smient | 60 | ||
Amerikaanse wintertaling | 70 | ||
Amerikaanse zwarte eend | 150 | ||
Andesgans | |||
Argentijnse slobeend | 70 | ||
Argentijnse stekelstaart | 140 | ||
Australische casarca | 175 | ||
Australische slobeend | 50 | ||
Australische witoogeend | 80 | ||
Baer’s witoogeend | 250 | ||
Bahama pijlstaart | 40 | ||
Baikaltaling | 60 | ||
Barrow brilduiker | 180 | ||
Bergbeekeend | |||
Bergeend | 40 | ||
Blauwvleugeltaling | 50 | ||
Booteend | 2000 | ||
Braziltaling | 50 | ||
Brilduiker Europese | 100 | ||
Brileidereend | 3000 | ||
Bril zee-eend | |||
Bronsvleugeleend | 150 | ||
Buffelkop | 200 | ||
Carolina eend | 35 | ||
Chili pijlstaart | 50 | ||
Chili smient | 50 | ||
Chili taling | 50 | ||
Chinese vlekbekeend | 300 | ||
Chinese zaagbek | 950 | ||
Cuba fluiteend | 100 | ||
Eidereend (Europese) | 170 | ||
Eidereend (Faröer) | 400 | ||
Europese kuifeend | 20 | 20 | 40 |
Europese pijlstaart | 60 | ||
Europese slobeend | 60 | ||
Europese smient | 60 | ||
Europese tafeleend | 60 | ||
Europese witoogeend | 50 | ||
Eyton fluiteend | 110 | ||
Filippijnse eend | 40 | ||
Florida eend | 150 | ||
Geelsnaveleend | 40 | ||
Gekuifde eend Patagonische | 225 | ||
Gele fluiteend | 45 | ||
Gevlekte fluiteend | 190 | ||
Grijs kopcasarca | 100 | ||
Groene pygmeegans | |||
Grote tafeleend (Canvasback) | 200 | ||
Grote toppereend | 70 | ||
Grote Zaagbek | 250 | ||
Grote zee-eend | |||
Harlekijn eend | 1700 | ||
Hartlaub eend | 350 | ||
Hawaiï eend | 60 | ||
Hottentot taling | 50 | ||
Ijseend | 1500 | ||
Indische pygmeegans | |||
Indische vlekbekeend | 30 | ||
Java fluiteend | 200 | ||
Kaapse slob | 180 | ||
Kaapse taling | 30 | ||
Kaneeltaling | 50 | ||
Kastanje eend | 60 | ||
Kleine toppereend | 50 | ||
Koekoekseend | 600 | ||
Koningseider | 3000 | ||
Krakeend | 50 | ||
Krooneend | 40 | ||
Kuifzaagbek | 80 | ||
Laysan taling | 40 | ||
Lobeend | |||
Maccoa stekelstaart | 600 | ||
Madagascar taling (Bernier) | 200 | ||
Madagascar witoogeend | |||
Mandarijn eend | 15 | 20 | 35 |
Mandarijn eend Koreaanse | 40 | ||
Manengans | 40 | ||
Marmertaling | 40 | ||
Meller eend | 50 | ||
Middelste zaagbek | 425 | ||
Muskuseend | 180 | ||
Nieuw-zeelandse bruine taling | |||
Nieuw-zeelandse slobeend | 80 | ||
Nieuw-zeelandse toppereend | 50 | ||
Nonnetje | 115 | ||
Oost-Indische witkeeltaling | 50 | ||
Paradijs casarca | 120 | ||
Peposaca eend | 60 | ||
Puna taling | 70 | ||
Radjah eend | 80 | ||
Rode casarca | 25 | 25 | 55 |
Roodbek fluiteend | 65 | ||
Roodkopeend | 70 | ||
Roze ooreend | |||
Roodschoudertaling | 15 | 20 | 30 |
Roodsnavel pijlstaart | 100 | ||
Ruddy Duck (Rosse stekelstaart) | 110 | ||
Scherpvleugeltaling | 50 | ||
Sikkeleend | 65 | ||
Sproeteneend | 1050 | ||
Steller eider | 5000 | ||
South Georgia pijlstaart | 100 | ||
Streepkop gans | |||
Versicolor taling | 50 | ||
Wandering fluiteend | 110 | ||
Wenkbrauweend | 150 | ||
Wilde eend | 20 | ||
Wintertaling Europese | 60 | ||
Witkopeend stekelstaart | 200 | ||
Witrugeend | 600 | ||
Witvleugelboseend | |||
Witwang fluiteend | 70 | ||
Zomertaling | 55 | ||
Zuiderse duikeend | |||
Zwarte zee-eend | 2500 |
Tamme Eenden
Soort | |||
Aylesbury eend wit | |||
Campbell eend kahki | 40 | ||
Cayuga eend zwart | 20 | ||
Dendermondse eend Blauw witborst | |||
Duclair eend zwart witborst | |||
Eend van Vorst blauw gezoomd | 60 | ||
Eend van Vorst blauw effen | 40 | ||
Eend van Vorst zwart | 40 | ||
Eend van Vorst bruin | 40 | ||
Eend van Vorst wit | 40 | ||
Ekster eend zwart | |||
Ekster eend blauw | |||
Ekster eend bruin | |||
Gimbsheimer eend blauw | |||
Indische loopeend wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend licht wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend zwart | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend wit | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend blauw | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend bruin | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend bont | 15 | 15 | 39 |
Indische loopeend blauw wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend geelblauw | 15 | 15 | 30 |
Indische loopeend bruin spreeuwkop | 15 | 15 | 30 |
kuifeend alle kleurslagen | 20 | 20 | 40 |
Dwerkuifeend alle kleurslagen | 20 | 20 | 40 |
Kwaker eend wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend mees | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend blauw wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend bruin wildkleur | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend bronsbruin | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend wit | 10 | 10 | 20 |
Kwaker eend eksterbont zwart | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend eksterbont blauw | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend eksterbont bruin | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend zwartbont | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend blauwbont | 15 | 15 | 30 |
Kwaker eend bruinbont | 15 | 15 | 30 |
Merchtemse eend wit | |||
Muskus eend wildkleur | |||
Muskus eend blauw wildkleur | |||
Muskus eend bronsbruin | |||
Muskus eend wit | |||
Muskus eend eksterbont zwart | |||
Muskus eend eksterbont blauw | |||
Muskus eend eksterbont bruin | |||
Muskus eend zwartbont | |||
Muskus eend blauwbont | |||
Muskus eend bruinbont | |||
Krombekeend witborst | 20 | 20 | 40 |
Krombekeend wit | 20 | 20 | 40 |
Orpington eend buff | 50 | ||
Overbergse eend blauw brons | |||
Peking eend (Am type) wit | 25 | ||
Peking eend (Duits type) wit | |||
Pommerse eend zwart witborst | 30 | ||
Pommerse eend blauw witborst | |||
Rouaan eend (Eng) rood wildkleur | |||
Rouaan eend (Frans) forel | 50 | ||
Saksen eend geelblauw forel | 40 | ||
Silver appleyard eend zilver | |||
Silver appleyard dwergeend zilver | |||
Smaragd eend zwart | |||
Streicher eend mees | 30 | ||
Welsh harlequin eend zilver brons | |||
Witboorsteend witborst | 40 | ||
Zweedse eend blauw witborst |
Ganzen
Soort | |||
Andesgans | 200 | ||
Blauwvleugelgans | 150 | ||
Brandgans | 40 | ||
Canadagans Atlantische | 40 | ||
Canadagans reuze | 800 | ||
Canadagans cackling | 65 | ||
Cereopsis gans | 175 | ||
Ekstergans | 750 | ||
Goudooggans | 150 | ||
Grauwe gans | 50 | ||
Grijskopgans | 150 | ||
Hawaiigans | 180 | ||
Keizergans | 190 | ||
Kelpgans | 10.000 | ||
Kolgans Europese | 260 | ||
Kolgans Groenlandse | 350 | ||
Magelhaen gans klein | 130 | ||
Magelhaen gans groot | 100 | ||
Nijlgans | 60 | ||
Orinocogans | 225 | ||
Rietgans groot | |||
Rietgans klein | 375 | ||
Roodhalsgans | 70 | 105 | 175 |
Roodkopgans | 225 | ||
Ross’ gans | 185 | ||
Ross’ gans blauw | 750 | ||
Rotgans witbuik | 900 | ||
Rotgans pacific | 600 | ||
Rotgans Russische | |||
Sneeuwgans klein | |||
Sneeuwgans wit | 95 | ||
Sneeuwgans blauw | 100 | ||
Spoorwiekgans | 1750 | ||
Streepkopgans | 90 | ||
Zwaangans | 170 | ||
Tamme Ganzen
Soort | |||
Boerengans | 20 | ||
Afrikaanse knobbelgans wildkleur | |||
Afrikaanse knobbelgans wit | |||
Amerikaanse buffgans buff | |||
Brecon gans buff | |||
Celler gans bruin wildkleur bont | |||
Chinese knobbelgans wildkleur | |||
Chinese knobbelgans wit | |||
Diepholzer gans wit | |||
Elzasser gans wildkleur | |||
Elzasser gans bont | |||
Elzasser gans wit | |||
Emdener gans wit | |||
Krulveer gans wit | |||
Normandische gans wit | |||
Pommerse gans wildkleur | |||
Pommerse gans bont | |||
Pommerse gans wit | |||
Romaanse gans wit | |||
Steinbacher gans blauw wildkleur | 150 | ||
Toulouse gans wildkleur | 160 | ||
Twentse landgans bont | |||
Twentse landgans wit | |||
Vlaamse gans bont | |||
West of England gans wit |
Zwanen
Soort | |||
Bewick’s zwaan | 800 | ||
Coscoroba zwaan | 290 | ||
Fluitzwaan | 1200 | ||
Knobbelzwaan | 100 | ||
Trompetzwaan | 650 | ||
Wilde zwaan | 600 | ||
Zwarte zwaan | 150 | ||
Zwarthals zwaan | 450 | ||
Mutanten
Soort | |||
Bahama pijlstaart zilver | 55 | ||
Baikal zilver | 175 | ||
Carolina wit | 50 | ||
Carolina zilver | ? | ||
Carolina blond | 50 | ||
Kuifzaagbek blond | 250 | ||
Mandarijn wit | 35 | 30 | 60 |
Mandarijn blond | 35 | 30 | 60 |
Pijlstaart blond | 90 | ||
Pijlstaart wit | 115 | ||
Roodschouder blond | 35 | 40 | 70 |
Roodschouder blauw | |||
Wintertaling blond | 175 | ||
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |