M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ZWANEN
|
Gedomesticeerde | |||
Coscoroba zwaan | 35 | Hollandse kuifeend | 32 | |
Fluit zwaan | 36 | Oud Hollandse Dwergkuifeend | 28 – 32 | |
Kleine zwaan (bewickii) | 30 | Noord Hollandse Krombekeend | 28 – 32 | |
Knobbel zwaan | 36 | Noord Hollandse Witborsteend | 28 – 32 | |
Trompet zwaan | 34 | Indische loopeend | ||
Wilde zwaan | 35 | |||
Zwarte zwaan | 36 | |||
Zwarthals zwaan | 35 | |||
Ganzen |
||||
Andes gans | 30 | |||
Blauwvleugel gans | 32 | |||
Brand gans | 24 | |||
Canada gans Aleoeten | 25 | |||
Canada gans Atlantische | 29 | |||
Canada gans Bering | 29 | |||
Canada gans Cackling | 25 | |||
Canada gans Dusky | 29 | |||
Canada gans Reuze | 29 | |||
Canada gans Kleine | 27 | |||
Candad gans Moffit | 29 | |||
Canada gans Richardson | 29 | |||
Canada gans Alaska | 29 | |||
Canada gans Todd | 29 | |||
Canada gans Vancouver | 29 | |||
Cereopsis gans | 35 | |||
Ekster gans | 35 | |||
Goudoog gans | 26 | |||
Grauwe gans | 28 | |||
Grijskop gans | 30 | |||
Hawaiï gans | 29 | |||
Indische Streepkop gans | 29 | |||
Keizergans | 25 | |||
Kelp gans | 30 | |||
Kol gans | 27 | |||
Kol gans Tule | 27 | |||
Maghelhaen gans Grote | 31 | |||
Magelhaen gans Kleine | 31 | |||
Manen gans | 28 | |||
Nijl gans | 30 | |||
Orinoco gans | 30 | |||
Riet gans | 28 | |||
Riet gans kleine | 28 | |||
Roodhals gans | 25 | |||
Roodkop gans | 30 | |||
Ross gans | 24 | |||
Rot gans | 25 | |||
Sneeuwgans grote | 23 | |||
Sneeuwgans kleine | 23 | |||
Spoorwiek Gans | 30 | |||
Zwaan gans | 29 | |||
EENDEN
|
||||
Andes gekuifde eend | 30 | |||
Berg eend | 29 | |||
Boom eend Cuba | 30 | |||
Boom eend Eyton | 29 | |||
Boom eend Gele | 27 | |||
Boom eend Gevlekte | 30 | |||
Boom eend Java | 27 | |||
Boom eend Kleine trekkende | 29 | |||
Boom eend Oost-indische trekkende | 29 | |||
Boom eend Australische trekkende | 29 | |||
Boom eend Roodsnavel | 27 | |||
Boom eend Witwang | 28 | |||
Boot eend Grote | 30 | |||
Boot eend Niet vliegende | 30 | |||
Boot eend Vliegende | 30 | |||
Brilduiker Amerikaanse | 30 | |||
brilduiker Barrow | 30 | |||
Brilduiker Europese | 30 | |||
Bronsvleugel eend | 28 | |||
Buffelkop eend | 30 | |||
Carolina eend | 30 | |||
Casarca Australische | 31 | |||
Casarca Grijskop | 30 | |||
Casarca Paradijs | 30 | |||
Casarca Rode | 29 | |||
Eider eend Amerikaanse | 25 | |||
Eider eend Bril | 24 | |||
Eider eend Europese | 25 | |||
Eider eend Faröer | 25 | |||
Eider eend Konings | 23 | |||
Eider eend Noordelijke | 25 | |||
Eider eend Pacific | 25 | |||
Eider eend Stellers | 23 | |||
Filippijnse eend | 27 | |||
Florida eend | 25 | |||
Geelsnavel eend Afrikaanse | 28 | |||
Harlekijn eend | 28 | |||
Hartlaub eend | 32 | |||
Hawaiï eend | 27 | |||
Kastanje eend | 28 | |||
Knobbelpronk eend | 25 | |||
Koekoeks eend | 28 | |||
Krak eend | 25 | |||
Kroon eend | 26 | |||
Kuifeend Amerikaanse | 26 | |||
Kuifeend Europese | 25 | |||
Lob eend | 28 | |||
Maccoa stekelstaart | 24 | |||
Manderijn eend | 31 | |||
Meller eend | 25 | |||
Mexicaanse eend | 25 | |||
Muskus eend woerd | 35 | |||
Muskus eend eend | 35 | |||
Nonnetje | 29 | |||
Patagonische gekuifde eend | 30 | |||
Peposaca eend | 28 | |||
Pijlstaart Bahama Grote | 25 | |||
Pijlstaart Bahama Kleine | 25 | |||
Pijlstaart Crozet | 25 | |||
Pijlstaart Europese | 23 | |||
Pijlstaart Chili of Geelsnavel | 26 | |||
Pijlstaart Kerguelen | 25 | |||
Pijlstaart Roodsnavel | 25 | |||
Pygmee gans Afrikaanse | 23 | |||
Pygmee gans Groene | 23 | |||
Pygmee gans Indische | 22 | |||
Radjah eend | 30 | |||
Roze oor eend | 25 | |||
Sikkel eend | 25 | |||
Slob eend Argentijnse | 25 | |||
Slob eend Australische | 25 | |||
Slob eend Europese | 23 | |||
Slob eend Kaapse | 27 | |||
Slob eend Nieuw-Zeelandse | 26 | |||
Smient Amerikaanse | 25 | |||
Smient Chili | 25 | |||
Smient Europese | 24 | |||
Stekelstaart Amerikaanse of Ruddy duck | 23 | |||
Stekelstaart Argentijnse | 23 | |||
Stekelstaart Australische | 26 | |||
Tafel eend Afrikaanse | 25 | |||
Tafel eend Europese | 25 | |||
Tafel eend Grote of Cancasback | 25 | |||
Tafel eend Roodkop | 25 | |||
Topper eend Grote | 26 | |||
Topper eend kleine | 23 | |||
Topper eend Nieuw-Zeelandse | 25 | |||
Vlekbek eend Birmaanse | 27 | |||
Vlekbek eend Chinese | 27 | |||
Vlekbek eend Indische | 27 | |||
Vlekbek eend Afrikaanse | 25 | |||
Wenkbrauw eend | 27 | |||
Wilde eend | 24 | |||
Wilde eend gevlekte | 24 | |||
Wilde eend groenlandse | 24 | |||
Witoog eend Australische | 26 | |||
Witoog eend Baer’s | 27 | |||
Witoog eend Europese | 26 | |||
Witkop eend | 25 | |||
Witrug eend Afrikaanse | 25 | |||
Witrug eend Madagascar | 25 | |||
Ijs eend | 25 | |||
Zaagbek Chinese | 30 | |||
Zaagbek Grote | 32 | |||
Zaagbek Kuif | 30 | |||
Zaagbek Middelste | 27 | |||
Zee-eend Bril | 27 | |||
Zee-eend Grote | 27 | |||
Zee-eend Zwarte | 28 | |||
Zwarte eend Afrikaanse | 27 | |||
Zwarte eend Amerikaanse | 26 | |||
TALINGEN
|
||||
Andes taling | 25 | |||
Baikal taling | 24 | |||
Blauwvleugel taling | 24 | |||
Braziliaanse taling Grote | 25 | |||
Braziliaanse taling Kleine | 25 | |||
Chili taling | 25 | |||
Hottentot taling | 24 | |||
Kaapse taling | 25 | |||
Kaneel taling | 25 | |||
Laysan taling | 26 | |||
Madagascar Taling | 25 | |||
Marmer taling | 25 | |||
Merida taling | 25 | |||
Puna taling | 24 | |||
Roodschouder taling | 25 | |||
Scherpvleugel taling | 25 | |||
Versicolor taling | 25 | |||
Winter taling Amerikaanse | 24 | |||
Winter taling Europese | 22 | |||
Witkeel taling Amdaman | 28 | |||
Witkeel taling Australische | 28 | |||
Witkeel taling Oost-Indische | 28 | |||
Zomer taling | 24 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |